Prediksi Chelsea vs Manchester City 16-4-2016
Prediksi Bola Malam ini |Agen Casino SBOBET Online – Chelsea vs Manchester City baru saja kembali ke jalur yang lebih konsisten dan memiliki kekompakan yang lebih baik di banding dengan beberapa laga yang sudah mereka lalui. Dalam hal ini Sang Tuan Rumah di tungun untuk membuktikan kehebatan dan keangkuhan yang mereka miliki di lapangan yang mereka pergunakan dalan latihan sehari-hari.
Sang jendral dalam perang dan pertempuran yang akan di selenggarakan di lapangan hijau nanti dipastikan tidak akan membuang kesempatan emas untuk meraih kemenangan multrak di kandang sendiri. Terlebih poin dari kemenganan ini sangat mereka butuhkan untuk memperbaiki dan meningkatkan posisi nama di klasemen.
Ada pun agen Sbobet resmi yang eksis di dunia maya tidak lah semua nya terpercaya, jika anda berselancar di dunia maya dengan bantuan google.co.id sebagai media mencari anda akan menemukan banyak sekali situs-situs yang menyediakan jasa taruhan online SBOBET. Tapi anda harus berhati-hati dalam memilih agen ataruhan online.
Chelsea vs Manchester City
Tanggal | Pertandingan | Skor | Handicap | Even |
23/04/2016 | Bournemouth vs Chelsea | EPL | ||
16/04/2016 | Chelsea vs Man City | EPL | ||
09/04/2016 | Swansea vs Chelsea | 1-0 | 1/4:0 | EPL |
02/04/2016 | Aston Villa vs Chelsea | 0-4 | 3/4:0 | EPL |
19/03/2016 | Chelsea vs West Ham | 2-2 | 0:3/4 | EPL |
13/03/2016 | Everton vs Chelsea | 2-0 | 0:0 | FA Cup |
10/03/2016 | Chelsea vs PSG | 1-2 | 0:0 | UCL |
05/03/2016 | Chelsea vs Stoke City | 1-1 | 0:1 | EPL |
Performa Manchester City
Tanggal | Pertandingan | Skor | Handicap | Even |
20/04/2016 | Newcastle vs Man City | EPL | ||
16/04/2016 | Chelsea vs Man City | EPL | ||
13/04/2016 | Man City vs PSG | 1-0 | 1/4:0 | UCL |
09/04/2016 | Man City vs WBA | 2-1 | 0:1 1/2 | EPL |
07/04/2016 | PSG vs Man City | 2-2 | 0:3/4 | UCL |
02/04/2016 | Bournemouth vs Man City | 0-4 | 1/2:0 | EPL |
20/03/2016 | Man City vs Man United | 0-1 | 0:1/2 | EPL |
16/03/2016 | Man City vs D. Kyiv | 0-0 | 0:1 1/4 | UCL |
Head-to-head
Tanggal | Pertandingan | Skor | Handicap | Even |
21/02/2016 | Chelsea vs Man City | 5-1 | 0:1 1/4 | FA Cup |
16/08/2015 | Man City vs Chelsea | 3-0 | 0:1/2 | EPL |
01/02/2015 | Chelsea vs Man City | 1-1 | 0:1/4 | EPL |
21/09/2014 | Man City vs Chelsea | 1-1 | 0:1/4 | EPL |
16/02/2014 | Man City vs Chelsea | 2-0 | 0:1/4 | FA Cup |
Perkiraan Starting Line-up
Chelsea (4-5-1): Courtois; Azpilicueta, Ivanovic, Cahill, Rahman; Loftus, Mikel, Pedro, Fabregas, Oscar; Costa.
Manchester City (4-2-3-1): Hart; Zabaleta, Otamendi, Mangala, Kolarov; Yaya Toure,Fernandinho; Navas, De Bruyne, Silva; Aguero.
Bursa Taruhan
1×2 | Asianhandicap | Over/Under |
1:2.67 | X:3.10 | 2:2.61 | 2.00 | 0:0 | 1.93 | 1.93 | 2 1/2 | 1.97 |
Prediksi
1×2 | Asianhandicap | Over/Under | Skor |
x | – | Under 2 1/2 | 0-0 |
Untuk Melihat Prediksi Bola yang lain Silahkan Klik di sini – Prediksi Bola Malam ini
Jika anda sudah berumur lebih dari 18 silahkan kunjungi link yang kami sediakan ini – Area Dewasa